Maurice | RKZVC thuis 1 Winterswijk uit 1 | 2 |
Jasper | Vios Beltrum uit 1 / Hoeve thuis 1/Diepenheim thuis 1 / Winterswijk uit 1 | 4 |
Hielke | Hoeve thuis 1/Rekken thuis 2 | 3 |
Tom | Rekken thuis 1 / Winterswijk uit 1 | 2 |
Rens | Hoeve thuis 1 | 1 |
Berend | RKZVC thuis 2/ Diepenheim thuis 2 / Winterswijk uit 2 | 6 |
Stijn | Trias uit 1 | 1 |
Wout | RKZVC thuis 1 | 1 |
Vallentijn | RKZVC thuis 1 | 1 |
Jorn | Trias uit | 1 |
| | |
| | |
| Beker | |
Maurice | Delden uit ( Beker) 1 | |
Tom | Delden uit ( Beker) 1 | |
Jasper | Delden uit ( Beker) 1 Bentelo uit (beker) 1 | |
Rens | Delden uit ( Beker) 2 / Rood Zwart thuis (beker) 1 | |
Stijn | Bentelo uit (beker) 1 | |
Berend | Bentelo uit (beker) 1 | |
Gijs | Delden uit ( Beker) 2 | |